Informatii despre valori PCS pentru consumatorii care au un consum anual de energie mai mic de 11.627,79 MWh
SRM | Localitate | PCS Aprilie 2015 | PCS Mai 2015 |
---|---|---|---|
BALOTESTI | Balotesti | 10,756 | 10,729 |
AFUMATI | Afumati | 10,804 | 10,883 |
TARLUNGENI | Tarlungeni | 10,553 | 10,483 |
CALARASI | Lehliu/Dor Marunt | 10,741 | 10,762 |
SIRNA | Balta Doamnei, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Sirna, Tinosu | 10,467 | 10,476 |
MANGALIA | Mangalia | 10,814 | 10,870 |
SRM Calarasi | Localitate Lehliu | PCS in perioada 1 - 10 a lunii | PCS in perioada 11 - 20 a lunii | PCS in perioada 21 - 30/31 a luni | PCS facturare |
---|---|---|---|---|---|
Luna referinta | Mai 2015 | 10,698 | 10,762 | 10,809 | 10,762 |
Luna referinta | Iunie 2015 | 10,711 | 10,75 | - | - |
Vezi aici istoricul valorilor PCS.